Peso | 1.580 kg |
---|---|
Anchura interna delantera | 25,5mm, 28mm, 30mm |
Anchura interna trasera | 25,5mm, 28mm, 30mm |
Eje Delantero | 15×110 boost, Lefty 2.0 Carbon Ti, Lefty 2.0 Extralite Hyper Lefty 3 |
Eje Trasero | 12×148 boost |
Aparaguado rueda trasera | Estándar, Cannondale Ai |
Núcleo | Shimano Micro Spline, Sram XD |
Anclaje de Disco | 6 tornillos |
Modelo de Radios | SAPIM LASER, SAPIM D-LIGHT, SAPIM CX RAY, PILLAR WING 20 NEGRO, PILLAR WING 20 TI RAINBOW |
Cabecilla | Sapim Polyax SL Negro, Sapim Polyax SL Rojo, Sapim Polyax SL Verde, Sapim Polyax SL Azul, Sapim Polyax SL Dorado, Sapim Polyax SL Morado, Sapim Polyax SL Plata |
DUKE LUCKY STAR HD
DUKE LUCKY STAR HD + BARON HUBS (TEST)
€520.00 – €790.00 Iva Incluido
Descripción de prueba de Llanta duke Lucky star HD con bujes Baron Hubs.
CARACTERÍSTICAS:
25,5mm – 30mm anchura interna.
23mm perfil.
Diseño asimétrico.
Peso 270gr.
Fibra de carbono Toray HMU.
De 28 radios.
Acabado carbono UD pulido con logo grabado en laser.
Límite recomendado del ciclista 100kg.
Uso recomendado XCO-XCM.
Tipo | Anchura Interna | Variación Peso |
---|---|---|
Delantera | 25,5mm | – |
28mm | +15gr | |
30mm | +30gr | |
Trasera | 25,5mm | – |
28mm | +15gr | |
30mm | +30gr |
Pedidos personalizados